RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 비수기2 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 101호(애견동반/개별바베큐) | 17.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 85,000 | 95,000 | 135,000 | 95,000 | 105,000 | 159,000 | 105,000 | 115,000 | 198,000 |
| 102호(애견동반/개별바베큐) | 17.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 85,000 | 95,000 | 135,000 | 95,000 | 105,000 | 159,000 | 105,000 | 115,000 | 198,000 |
| 103호(애견동반/개별바베큐) | 17.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 85,000 | 95,000 | 135,000 | 95,000 | 105,000 | 159,000 | 105,000 | 115,000 | 198,000 |
| 104호(애견동반/개별바베큐) | 17.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 85,000 | 95,000 | 135,000 | 95,000 | 105,000 | 159,000 | 105,000 | 115,000 | 198,000 |
| 105호(애견동반/개별바베큐) | 17.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | 85,000 | 95,000 | 135,000 | 95,000 | 105,000 | 159,000 | 105,000 | 115,000 | 198,000 |
| 106호(애견동반/개별바베큐) | 17.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 75,000 | 85,000 | 125,000 | 85,000 | 95,000 | 149,000 | 95,000 | 105,000 | 189,000 |
| 107호(애견동반/개별바베큐) | 17.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | 75,000 | 85,000 | 125,000 | 85,000 | 95,000 | 149,000 | 95,000 | 105,000 | 189,000 |
| 201호(단체/개별바베큐) | 24.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 8 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 125,000 | 145,000 | 219,000 | 145,000 | 159,000 | 240,000 | 145,000 | 165,000 | 280,000 |
| 202호(단체/개별바베큐) | 24.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 8 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | 125,000 | 145,000 | 219,000 | 145,000 | 159,000 | 240,000 | 145,000 | 165,000 | 280,000 |
| 203호(2층 독채/단체/개별바베큐) | 28.00평 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | 2 | 8 | 159,000 | 179,000 | 239,000 | 159,000 | 179,000 | 239,000 | 179,000 | 198,000 | 270,000 | 198,000 | 209,000 | 290,000 | 198,000 | 219,000 | 330,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, VOD, 개별바비큐, 린스, 드라이기, 샴푸, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 타월
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101호(애견동반/개별바베큐) | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | |
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 | 85,000 | 95,000 | 135,000 | ||
| 성수기 | 95,000 | 105,000 | 159,000 | ||
| 극성수기 | 105,000 | 115,000 | 198,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 102호(애견동반/개별바베큐) | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | |
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 | 85,000 | 95,000 | 135,000 | ||
| 성수기 | 95,000 | 105,000 | 159,000 | ||
| 극성수기 | 105,000 | 115,000 | 198,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 103호(애견동반/개별바베큐) | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | |
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 | 85,000 | 95,000 | 135,000 | ||
| 성수기 | 95,000 | 105,000 | 159,000 | ||
| 극성수기 | 105,000 | 115,000 | 198,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 104호(애견동반/개별바베큐) | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | |
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 | 85,000 | 95,000 | 135,000 | ||
| 성수기 | 95,000 | 105,000 | 159,000 | ||
| 극성수기 | 105,000 | 115,000 | 198,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 105호(애견동반/개별바베큐) | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | |
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 | 85,000 | 95,000 | 135,000 | ||
| 성수기 | 95,000 | 105,000 | 159,000 | ||
| 극성수기 | 105,000 | 115,000 | 198,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 106호(애견동반/개별바베큐) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | |
| 비수기2 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | ||
| 준성수기 | 75,000 | 85,000 | 125,000 | ||
| 성수기 | 85,000 | 95,000 | 149,000 | ||
| 극성수기 | 95,000 | 105,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 107호(애견동반/개별바베큐) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | |
| 비수기2 | 59,000 | 69,000 | 99,000 | ||
| 준성수기 | 75,000 | 85,000 | 125,000 | ||
| 성수기 | 85,000 | 95,000 | 149,000 | ||
| 극성수기 | 95,000 | 105,000 | 189,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 201호(단체/개별바베큐) | 정상가 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | |
| 비수기2 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
| 준성수기 | 125,000 | 145,000 | 219,000 | ||
| 성수기 | 145,000 | 159,000 | 240,000 | ||
| 극성수기 | 145,000 | 165,000 | 280,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 202호(단체/개별바베큐) | 정상가 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | |
| 비수기2 | 109,000 | 129,000 | 189,000 | ||
| 준성수기 | 125,000 | 145,000 | 219,000 | ||
| 성수기 | 145,000 | 159,000 | 240,000 | ||
| 극성수기 | 145,000 | 165,000 | 280,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
| 203호(2층 독채/단체/개별바베큐) | 정상가 | 159,000 | 179,000 | 239,000 | |
| 비수기2 | 159,000 | 179,000 | 239,000 | ||
| 준성수기 | 179,000 | 198,000 | 270,000 | ||
| 성수기 | 198,000 | 209,000 | 290,000 | ||
| 극성수기 | 198,000 | 219,000 | 330,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 8 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실2 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, VOD, 개별바비큐, 린스, 드라이기, 샴푸, 와이파이, 인덕션, 전자레인지, 타월
INFORMATION
-
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 18시 00분
※ 입실시간 15시 이전으로는 객실 정리 시간으로 조기 입실이 불가합니다.
※ 18시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 1인 10,000원
(1박기준)
[공용바베큐]
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 장소: 실외 공용 바베큐장
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 요금: 기준 2인 20,000원 / 1인 추가시 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~22:00
- 이용 시간: ~00:00
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능
※ 20인까지 수용가능
※ 숯/그릴/버너 개인지참 불가
※ 바베큐 이용 시간 동안 난로 대여 가능 (이용 요금: 10,000원)
※ 단체는 현장협의
[개별바베큐]
- 이용 객실: 전 객실
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 요금: 기준 2인 20,000원 / 1인 추가시 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~22:00
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능
- 이용 시간: ~00:00
※ 숯/그릴/버너 개인지참 불가
※ 바베큐 이용 시간 동안 난로 대여 가능 (이용 요금: 10,000원)
※ 단체는 현장협의
[공용수영장]
- 운영 기간: 하절기
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: ~19:30
- 이용 복장: 수영복, 면티, 반바지 착용
- 온도: 냉수
- 수영장 크기: 6mx7mx1m
※ 애견수영장 OPEN
※ 애견 동반 입수 가능
[애견동반]
- 이용 객실: 201호, 202호, 203호 제외 전 객실 애견동반 가능합니다.(애묘 입실 불가)
- 제한 무게: 7kg 이하
- 제한 마릿수: 제한없음
- 이용 요금: 1마리 15,000원 (1박기준/현장결제)
- 제한 사항: 애묘
- 애견 비품: 애견 식기류, 패드, 타월 요청 시 제공 (그 외 용품은 개별지참)
※ 동반 가능 견종: 소형견
[애견 전용 펜스]
※ 이용 가능 객실: 전 객실
※ 펜스 유무: 설치
※ 이용 시간: 제한없음
※ 이용 요금: 무료
※ 추가 정보: 펜션 내 애견 전용 펜스가 설치되어있어 보다 안전하고 마음 편하게 애견들과 좋은 시간을 보내실 수 있습니다.
[부대시설]
[아침고요수목원 오색별빛정원전 할인권 증정 이벤트]
- 참여 가능 객실: 전 객실
- 혜택: 할인권 증정
- 비용: 무료
- 선착순 소진시 종료될 수 있습니다
[설 연휴 특별 이벤트]
※ 기간: 2026년 2월 14일 ~ 17일
※ 객실당 반려견 1마리 무료
※ 추가 반려견은 기존 요금 적용
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 화재감지기 보유
- 일산화탄소감지기 보유
- 엘레베이터 보유
- 마트: 레몬마트, 365마트(청평점)에서 구매해 오셔야 합니다.
[주차장]
- 주차장 보유
- 이용 요금: 무료
[픽업]
- 장소: 레몬마트, 장터365마트
※ 7, 8월 마트픽업 가능
※ 자세한 사항은 마트 문의
[교통편]
- 펜션 방문시, 가평 아침에눈뜨면 펜션(구 펜션명)을 검색하시면 빠르고 편안한 경로로 찾아오실 수 있습니다.
[공지사항]
- 예약 시 예약인원을 꼭 확인해주세요.
- 203호: 동절기 2층 화장실 사용이 어려울 수 있습니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. REFUND INFO
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

